Data Inventaris Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Awal Tahun Pelajaran 2010/2011
NO | DATA INVENTARIS KLS 1 | KET | ||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||
1 | Meja Murid | 16 | 15 | 1 | - | |
2 | Kursi Murid | 29 | 29 | - | - | |
3 | Meja Guri | - | - | - | - | |
4 | Kursi Guru | - | - | - | - | |
5 | Lemari | - | - | - | - | |
6 | Papan Tulis | 1 | - | 1 | - | |
7 | Papan Data | 1 | 1 | - | - | |
8 | Wait bord | - | - | - | - | |
9 | kalender | 1 | 1 | - | - | |
10 | Foto Presiden | 1 | 1 | - | - | |
11 | Foto wakil Presiden | 1 | 1 | - | - | |
12 | Lap tangan | 1 | - | 1 | - | |
13 | Tong sampah | 1 | 1 | - | - | |
14 | Sapu lidi | 5 | 4 | 1 | - | |
15 | Sapu ijuk | 3 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Penghapus | 1 | 1 | - | - | |
17 | Buku paket Al-Qur’an hadits | 2 | 2 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
18 | Buku Paket Fiqih | 19 | 10 | 9 | - | Koleksi Buku Perpus |
19 | Buku Paket Akidah Akhlaq | 2 | 2 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
20 | Buku Paket SKI | - | - | - | - | - |
21 | Buku Paket Bahasa Arab | - | - | - | - | - |
22 | Buku Paket PPKn | 1 | - | 1 | - | Koleksi Buku Perpus |
23 | Buku Paket Matematika | 20 | 2 | 15 | 3 | Koleksi Buku Perpus |
24 | Buku Paket Bahasa Indonesia | 24 | 2 | 20 | 2 | Koleksi Buku Perpus |
25 | Buku Paket SAINS/IPA | 22 | 2 | 20 | - | Koleksi Buku Perpus |
26 | Buku Paket IPS | 1 | 1 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
27 | Buku Paket SBK | 1 | 1 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
27 | Buku Paket PENJASKES | - | - | - | - | - |
28 | Buku Paket Bahasa Sunda | 1 | 1 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
29 | Buku Paket Bahasa Inggris | 1 | 1 | - | - | Koleksi Buku Perpus |
Posting Komentar