DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER KELAS 1
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 32 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
I | 07.15-07.50 | UPACARA | PENJAS | B. INGGRIS | IPA | 07.15-07.50 | MATEMATIKA | B. INDONESIA | |
07.50-08.25 | PLH | PENJAS | B. INGGRIS | IPA | 07.50-08.25 | MATEMATIKA | B. INDONESIA | ||
08.25-09.00 | PLH | AQIDAH | MATEMATIKA | IPS | 08.25-09.00 | B. INDONESIA | B. SUNDA | ||
09.00-09.35 | B. INDONESIA | AQIDAH | MATEMATIKA | IPS | 09.00-09.35 | B. SUNDA | AL-QUR’AN | ||
09.35-10.10 | SBK | FIQIH | TIKOM | PPkn | 09.35-10.10 | AL-QUR’AN | |||
10.10-10.40 | SBK | FIQIH | TIKOM | PPKn | 10.10-10.40 | ||||
10.40-11.15 | 10.40-11.15 |
DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER KELAS 2
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 32 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
II | 07.15-07.50 | UPACARA | MATEMATIKA | b. INDONESIA | B. INDONESIA | 07.15-07.50 | PENJAS | MATEMATIKA | |
07.50-08.25 | B. INGGRIS | MATEMATIKA | B. INDONESIA | B. INDONESIA | 07.50-08.25 | PENJAS | MATEMATIKA | ||
08.25-09.00 | B. INGGRIS | PLH | TIKOM | IPS | 08.25-09.00 | SBK | IPA | ||
09.00-09.35 | B. SUNDA | PLH | TIKOM | IPS | 09.00-09.35 | SBK | IPA | ||
09.35-10.10 | 09.35-10.10 | ||||||||
10.10-10.40 | AQIDAH | PPKn | FIQIH | AL-QUR’AN | 10.10-10.40 | B. SUNDA | |||
10.40-11.15 | AQIDAH | PPKn | FIQIH | AL-QUR’AN | 10.40-11.15 | ||||
11.50-12.20 | C A L I S T U N G |
DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER KELAS 3
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 34 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
III | 07.15-07.50 | UPACARA | B. INDONESIA | PENJAS | IPS | 07.15-07.50 | FIQIH | SBK | |
07.50-08.25 | IPA | B. INDONESIA | PENJAS | IPS | 07.50-08.25 | FIQIH | SBK | ||
08.25-09.00 | IPA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | AQIDAH | 08.25-09.00 | B. INDONESIA | B. INGGRIS | ||
09.00-09.35 | AL-QUR’AN | MATEMATIKA | MATEMATIKA | AQIDAH | 09.00-09.35 | B. INDONESIA | B. INGGRIS | ||
09.35-10.10 | 09.35-10.10 | B.SUNDA | |||||||
10.10-10.40 | AL-QUR’AN | PPKn | PPKn | TIKOM | 10.10-10.40 | SKI | |||
10.40-11.15 | B.SUNDA | PLH | PLH | TIKOM | 10.40-11.15 | SKI | |||
11.50-12.20 | C A L I S T U N G |
DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER 2 KLS 4
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 44 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
IV | 07.15-07.50 | UPACARA | PENJAS | MATEMATIKA | IPS | 07.15-07.50 | TIKOM | B. ARAB | |
07.50-08.25 | FIQIH | PENJAS | MATEMATIKA | IPS | 07.50-08.25 | TIKOM | B. ARAB | ||
08.25-09.00 | FIQIH | MATEMATIKA | AQIDAH | AL-QUR’AN | 08.25-09.00 | PPKn | B. INDONESIA | ||
09.00-09.35 | IPA | MATEMATIKA | AQIDAH | AL-QUR’AN | 09.00-09.35 | PPKn | B. INDONESIA | ||
09.35-10.10 | 09.35-10.10 | ||||||||
10.10-10.40 | IPA | IPA | B. ARAB | B. INDONESIA | 10.10-10.40 | PENJAS | SKI | ||
10.40-11.15 | MATEMATIKA | IPA | SBK | B. INDONESIA | 10.40-11.15 | SKI | |||
11.15-11.50 | SBK | PLH | B. INDONESIA | B. SUNDA | 11.15-11.50 | B. INGGRIS | |||
11.50-12.20 | 11.50-12.20 | ||||||||
12.20-12.55 | SBK | PLH | IPS | B. SUNDA | 12.20-12.55 | B. INGGRIS |
DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER KELAS 5
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 44 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
V | 07.15-07.50 | UPACARA | MATEMATIKA | IPS | IPA | 07.15-07.50 | AQIDAH | B. INDONESIA | |
07.50-08.25 | B. DAERAH | MATEMATIKA | IPS | IPA | 07.50-08.25 | AQIDAH | B. INDONESIA | ||
08.25-09.00 | B. DAERAH | PENJAS | PLH | B. ARAB | 08.25-09.00 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | ||
09.00-09.35 | B. INGGRI | PENJAS | PLH | B. ARAB | 09.00-09.35 | TIKOM | MATEMATIKA | ||
09.35-10.10 | 09.35-10.10 | ||||||||
10.10-10.40 | B. INGGRI | B. INDONESIA | B. INDONESIA | PENJAS | 10.10-10.40 | TIKOM | AL-QUR’AN | ||
10.40-11.15 | B. ARAB | B. INDONESIA | SBK | IPS | 10.40-11.15 | AL-QUR’AN | |||
11.15-11.50 | SKI | SBK | FIQIH | PKn | 11.15-11.50 | IPA | |||
11.50-12.20 | 11.50-12.20 | ||||||||
12.20-12.55 | SKI | SBK | FIQIH | PKn | 12.20-12.55 | IPA |
DAFTAR PELAJARAN TAHUN PELAJARAN SEMESTER KELAS 6
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JUMLAH 43 jpl
TINGKAT | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | KET |
VI | 07.15-07.50 | UPACARA | IPS | PENJAS | SBK | 07.15-07.50 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | |
07.50-08.25 | PKn | IPS | PENJAS | SBK | 07.50-08.25 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | ||
08.25-09.00 | PKn | B. INDONESIA | PLH | IPA | 08.25-09.00 | B. INDONESIA | B. INDONESIA | ||
09.00-09.35 | B. ARAB | B. INDONESIA | PLH | IPA | 09.00-09.35 | B. ARAB | B. INDONESIA | ||
09.35-10.05 | 09.35-10.10 | ||||||||
10.05-10.40 | IPS | MATEMATIKA | SKI | AQIDAH | 10.10-10.40 | B. ARAB | IPA | ||
10.40-11.15 | AL-QUR’AN | SBK | SKI | AQIDAH | 10.40-11.15 | IPA | |||
11.15-11.50 | AL-QUR’AN | B. DAERAH | B. INGGRIS | TIKOM | 11.15-11.50 | FIQIH | |||
11.50-12.20 | 11.50-12.20 | ||||||||
12.20-12.55 | PENJAS | B. DAERAH | B. INGGRIS | TIKOM | 12.20-12.55 | FIQIH |
Jumlah keseluruhan 291 Jpl
Daftar guru
NO. | NAMA GURU | GURU MAPEL | TUGAS TAMBAHAN | KETERANAN | |
1 | Maman Permana, S.Ag | Al- Quran Hadits | Kepala Sekolah | 18 | |
2 | Enih Trisnawati, S. Pd. I | Penjaskes | Guru Kelas 6 | 6 | |
3 | Mulyati, S. Pd. I | Guru Kelas 5 | 6 | ||
4 | Nonok Ia aida, S. Pd. I | Guru Kelas 2 | 6 | ||
5 | Ebah Suaebah, S. Pd. I | Guru Kelas 3 | 6 | ||
6 | Sri Ardiyani, S. Hi | Agama | |||
7 | Ojat Darojat, A. Ama | Exstra Olah Raga | 2 | ||
8 | Karmilah, S. Pd. I | Guru Kelas 1 | 6 | ||
9 | Dedi Supriadi | IPS | Exstra Kesenian | 2 | |
10 | Endas Hindansyah. S. Pd. I | Bahasa Arab | Guru Kelas 4 | 6 | |
11 | Ani Rohaeni, S. Pd | SBK | Pengelola Perpustakaan | 12 | |
12 | Aris Sugianto, S. Pd | Bahasa Inggris | Exstra Pramuka | 2 | |
13 | Iwan Setiawan | TIKOM |
TUGAS MENGAJAR MAPEL
NO. | NAMA GURU | TUGAS TAMBAHAN | GURU MAPEL | TUGAS MENGAJAR | DI KELAS | KET | ||
1 | Maman Permana, S.Ag | Kepala Sekolah | Al- Quran Hadits | Al-Qur’an | 4,5,6 | 6 | 18 | 24 |
2 | Enih Trisnawati, S. Pd. I | Guru Kelas 6 | Penjaskes | Penjaskes B.Sunda B. Indonesia | 1,2,3 6 4,5 | 6 2 10 | 6 | 24 |
3 | Mulyati, S. Pd. I | Guru Kelas 5 | Matematika B. Sunda Fiqih | 4,5,6 5 5 | 15 2 2 | 6 | 25 | |
4 | Endas Hindansyah. S. Pd. I | Guru Kelas 4 | Bahasa Arab | B. Arab Fiqih Akidah B. Sunda | 4,5,6 4,6 5,6 2 | 9 4 4 2 | 6 | 25 |
5 | Ebah Suaebah, S. Pd. I | Guru Kelas 3 | B. Idonesia Matematika PPKn PLH Qurdis Aqidah B. Sunda | 3 3 3 3 3 3 3 | 4 4 2 2 2 2 2 | 6 | 24 | |
6 | Nonok Ia aida, S. Pd. I | Guru Kelas 2 | B. Idonesia Matematika PPKn IPS Qurdis Aqidah b. Sunda | 2 2 2 2 2 2 2 | 4 4 2 2 2 2 2 | 6 | 24 | |
7 | Karmilah, S. Pd. I | Guru Kelas 1 | B. Idonesia Matematika PPKn B. Sunda Aqidah B, Sunda Al-Qur’an | 1 1 1 1 1 1 2 | 4 4 2 2 2 2 2 | 6 | 24 | |
8 | Ani Rohaeni, S. Pd | Pengelola Perpus | SBK | SBK IPA | 1,2,3, 5.6 | 6 8 | 12 | 26 |
9 | Dedi Supriadi | Exstra Kesenian | IPS | IPS SBK PPKn | 4,5,6 4,5,6 5,6 | 9 9 4 | 2 | 24 |
10 | Sri Ardiyani, S. Hi | Agama | SKI B. Indonesia PLH PIQIH Aqidah | 3,4,5,6 4 1,2,4,5 1 1 | 8 5 8 2 2 | 25 | ||
12 | Aris Sugianto, S. Pd | Exstra Pramuka | Bahasa Inggris | B. Inggris | 1,2,3,4,5,6, | 12 | 2 | 14 |
13 | Iwan Setiawan | TIK | TIK B.Indonesia IPS | 1.2.3.4.5.6 2 2 | 12 4 2 | 18 | ||
14 | Ojat Darojat, A. Ma | Exstra Olah Raga | PENJAS | PENJAS PLH Aqidah IPA PPKn IPA IPS | 4,5,6 6 4 4 4 3 3 | 9 2 2 4 2 2 2 | 2 | 25 |
72 | 302 |
Posting Komentar