WKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | |
I | 07.15-07.50 | UPACARA | PENJAS | B. INGGRIS | IPA | 07.15-07.50 | MATEMATIKA | B. INDONESIA |
07.50-08.25 | PLH | PENJAS | B. INGGRIS | IPA | 07.50-08.25 | MATEMATIKA | B. INDONESIA | |
08.25-09.00 | PLH | AQIDAH | MATEMATIKA | IPS | 08.25-09.00 | B. INDONESIA | B. SUNDA | |
09.00-09.35 | B. INDONESIA | AQIDAH | MATEMATIKA | IPS | 09.00-09.35 | B. SUNDA | AL-QUR’AN | |
09.35-10.10 | I S T I R A H A T | 09.35-10.10 | I S T I R H A T | |||||
10.10-10.40 | SBK | FIQIH | TIKOM | PPkn | 10.10-10.40 | AL-QUR’AN | ||
10.40-11.15 | SBK | FIQIH | TIKOM | PPKn | 10.40-11.15 |
WKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | |
II | 07.15-07.50 | UPACARA | MATEMATIKA | B. INDONESIA | 07.15-07.50 | PENJAS | MATEMATIKA | |
07.50-08.25 | B. INGGRIS | MATEMATIKA | B. INDONESIA | B. INDONESIA | 07.50-08.25 | PENJAS | MATEMATIKA | |
08.25-09.00 | B. INGGRIS | PLH | TIKOM | IPS | 08.25-09.00 | SBK | IPA | |
09.00-09.35 | B. SUNDA | PLH | TIKOM | IPS | 09.00-09.35 | SBK | IPA | |
09.35-10.10 | I S T I R A H A T | 09.35-10.10 | I S T I R H A T | |||||
10.10-10.40 | AQIDAH | PPKn | FIQIH | AL-QUR’AN | 10.10-10.40 | B. SUNDA | ||
10.40-11.15 | AQIDAH | PPKn | FIQIH | AL-QUR’AN | 10.40-11.15 | |||
11.50-12.20 | C A L I S T U N G |
WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | |
III | 07.15-07.50 | UPACARA | B. INDONESIA | PENJAS | IPS | 07.15-07.50 | FIQIH | SBK |
07.50-08.25 | IPA | B. INDONESIA | PENJAS | IPS | 07.50-08.25 | FIQIH | SBK | |
08.25-09.00 | IPA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | AQIDAH | 08.25-09.00 | B. INDONESIA | B. INGGRIS | |
09.00-09.35 | AL-QUR’AN | MATEMATIKA | MATEMATIKA | AQIDAH | 09.00-09.35 | B. INDONESIA | B. INGGRIS | |
09.35-10.10 | I S T I R A H A T | 09.35-10.10 | I S T I R H A T | |||||
10.10-10.40 | AL-QUR’AN | PPKn | PPKn | TIKOM | 10.10-10.40 | B.SUNDA | SKI | |
10.40-11.15 | B.SUNDA | PLH | PLH | TIKOM | 10.40-11.15 | SKI | ||
11.50-12.20 | C A L I S T U N G |
WKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | |
IV | 07.15-07.50 | UPACARA | PENJAS | MATEMATIKA | IPS | 07.15-07.50 | TIKOM | B. ARAB |
07.50-08.25 | FIQIH | PENJAS | MATEMATIKA | IPS | 07.50-08.25 | TIKOM | B. ARAB | |
08.25-09.00 | FIQIH | MATEMATIKA | AQIDAH | AL-QUR’AN | 08.25-09.00 | PPKn | B. INDONESIA | |
09.00-09.35 | IPA | MATEMATIKA | AQIDAH | AL-QUR’AN | 09.00-09.35 | PPKn | B. INDONESIA | |
09.35-10.10 | I S T I R A H A T | 09.35-10.10 | I S T I R H A T | |||||
10.10-10.40 | IPA | IPA | B. ARAB | B. INDONESIA | 10.10-10.40 | PENJAS | SKI | |
10.40-11.15 | MATEMATIKA | IPA | SBK | B. INDONESIA | 10.40-11.15 | SKI | ||
11.15-11.50 | SBK | PLH | B. INDONESIA | B. SUNDA | 11.15-11.50 | B. INGGRIS | ||
11.50-12.20 | I S T I R A H A T | 11.50-12.20 | I S T I R H A T | |||||
12.20-12.55 | SBK | PLH | IPS | B. SUNDA | 12.20-12.55 | B. INGGRIS |
WKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | WAKTU | JUM’AT | SABTU | |
V | 07.15-07.50 | UPACARA | MATEMATIKA | IPS | IPA | 07.15-07.50 | AQIDAH | B. INDONESIA |
07.50-08.25 | B. DAERAH | MATEMATIKA | IPS | IPA | 07.50-08.25 | AQIDAH | B. INDONESIA | |
08.25-09.00 | B. DAERAH | PENJAS | PLH | B. ARAB | 08.25-09.00 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | |
09.00-09.35 | B. INGGRI | PENJAS | PLH | B. ARAB | 09.00-09.35 | TIKOM | MATEMATIKA | |
09.35-10.10 | I S T I R A H A T | 09.35-10.10 | I S T I R H A T | |||||
10.10-10.40 | B. INGGRI | B. INDONESIA | B. INDONESIA | PENJAS | 10.10-10.40 | TIKOM | AL-QUR’AN | |
10.40-11.15 | B. ARAB | B. INDONESIA | SBK | IPS | 10.40-11.15 | AL-QUR’AN | ||
11.15-11.50 | SKI | SBK | FIQIH | PKn | 11.15-11.50 | IPA | ||
11.50-12.20 | I S T I R A H A T | 11.50-12.20 | I S T I R H A T | |||||
12.20-12.55 | SKI | SBK | FIQIH | PKn | 12.20-12.55 | IPA |
Posting Komentar