DATA INVENTARIS KANTOR | ||||||||||
NO | NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | KET | ||||
1 | Meja Guru | 8 | 8 | - | - | |||||
2 | Kursi Guru | 4 | 4 | - | - | |||||
3 | Lemari | 2 | 2 | - | - | |||||
4 | Papan Data | 13 | 13 | - | - | |||||
5 | Meja Murid | 7 | - | 7 | ||||||
6 | Kursi Murid | 18 | - | 18 | ||||||
7 | Jam Dinding | 1 | 1 | - | - | |||||
8 | Meja Tamu | 1Set | - | 1 Set | ||||||
9 | Rak Piring | 1 | 1 | - | - | |||||
10 | Piring makan | 2 Lusin | 2 Lusin | - | - | |||||
11 | Sendok Makan | 1 Lusin | 1 Lusin | - | - | |||||
12 | Garfu Makan | 1 Lusin | 1 Lusin | - | - | |||||
13 | Poci | 2 | 2 | - | - | |||||
14 | Gelas | 4 Lusin | 4 Lusin | - | - | |||||
15 | Televisi | 1 | 1 | - | - | |||||
16 | Visidi | 1 | 1 | - | - | |||||
17 | Sounsistem | 2 | 1 | - | - | |||||
18 | Mezicom | 1 | 1 | - | - | |||||
19 | Galon Aqua | 1 | 1 | - | - | |||||
20 | Dispenser | 1 | 1 | - | - | |||||
21 | Kalender | 1 | 1 | - | - | |||||
22 | Lap Tangan | 1 | 1 | - | - | |||||
23 | Lemari | 2 | 2 | - | - | |||||
No | DATA INVENTARIS TATA USAHA | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Mesin TIK | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | Leptop | 1 | 1 | - | - | |||||
3 | Komputer | 3 | 1 | 2 | - | |||||
4 | Meja Komputer | 1 | 1 | - | - | |||||
5 | Kursi Komputer | 1 | 1 | - | - | |||||
6 | Meja Murid | 1 | 1 | - | - | |||||
7 | Kursi Murid | 2 | 2 | - | - | |||||
No | DATA INVENTARIS KESENIAN | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Calung | 1 Set | 1 Set | |||||||
2 | Orzen | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Angklung | 1 Set | 1 Set | |||||||
4 | Genjring | 1 Set | 1 Set | |||||||
5 | Marcing Band | 1 Set | 1 Set | |||||||
No | DATA INVENTARIS OLAH RAGA | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Bola Sepak | 1 | - | 1 | - | |||||
2 | Bola Voli | 2 | - | 1 | 1 | |||||
3 | Net Voli | 1 | - | 1 | - | |||||
4 | Tiang loncat tinggi | 1 | - | - | 1 | |||||
5 | Bet Tenis Meja | 2 | 2 | - | - | |||||
6 | Bola Tenis Meja | 2 | 2 | - | - | |||||
7 | Net Bulu Tangkis | 1 | 1 | - | - | |||||
8 | Pemukul Kasti | 2 | 2 | - | - | |||||
9 | Bola Kasti | 1 | - | - | 1 | |||||
10 | Lapangan Voli Bal | 1 | - | 1 | - | |||||
11 | Lapangan Tenis Meja | 1 | - | - | - | |||||
12 | Lapangan Bulu Tangkis | 1 | - | - | - | |||||
13 | Bak Loncat Jauh | 1 | - | 1 | - | |||||
14 | Matras | 1 | 1 | - | - | |||||
15 | Kaos Olah Raga Voli Bal Putri | 12 | 12 | - | - | |||||
16 | Kaos Olah Raga Poli Bal Putra | 8 | 8 | - | - | |||||
17 | Kaos Olah Raga Sepak Bola | 15 | - | - | 15 | |||||
No | DATA INVENTARIS ALAT PERAGA | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Aalat peraga pendidikan ilmu pengetahuan bumi dan antariksaa ( IPBA ) | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
2 | Kit Bahasa Inggris | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
3 | Kit Bahasa Indonesia | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
4 | Kit IPA | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
5 | Kit Matematika Kereatif | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
6 | Globe | 5 Set | 4 Set | - | - | |||||
7 | Papan Klasikal Bahasa Indonesia | 1 | 1 | - | - | |||||
8 | Papan Klasikal Bahasa Inggris | 1 | 1 | - | - | |||||
9 | Praga Klasikal Bumi Dan Bulan | 3 Lembar | 3 Lembar | - | - | |||||
10 | Praga Klasikal Tata Surya | 3 Lembar | 3 Lembar | - | - | |||||
11 | Praga Klasikal Perbandingan Ukur | 3 Lembar | 3 Lembar | - | - | |||||
12 | Alat Praga IPBA Model Bola Langit | 1 Set | 1 Set | - | - | |||||
13 | PC CD Pembelajaran Matematika | 26 Keping | 26 Keping | - | - | 2 Set | ||||
14 | PC CD Lab Matematika Lab Virtual | 20 Keping | 20 Keping | - | - | 2 Set | ||||
15 | PC CD Kuis Cerdas Cepat Matematika | 6 Keping | 6 Keping | - | - | 1 Set | ||||
16 | PC CD Inter aktif alat peraga Matematika | 2 Keping | 2 Keping | - | - | |||||
17 | PC CD Inter aktif alat peraga Bahasa Indonesia | 1 Keping | 1 Keping | - | - | |||||
18 | PC CD Learn and Play With Inglish | 1 Keping | 1 Keping | - | - | |||||
19 | PC CD Pembelajaran IPA | 20 Keping | 20 Keping | - | - | 3Set | ||||
20 | PC CD Atlas Tematik 33 Prov | 33 Keping | 33 Keping | - | - | 3 Set | ||||
21 | PC CD ICT | 3 Set | 3 Set | - | - | |||||
No | DATA INVENTARIS PERPUSTAKAAN | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Meja Murid | 5 | 2 | 3 | - | |||||
2 | Kursi Murid | 10 | - | - | - | |||||
3 | Rak Buku | 4 | - | - | - | |||||
4 | Lemari Buku | 5 | - | - | - | |||||
KODE | KATALOG BUKU | JULAH JUDUL | JUMLAH PCS | |||||||
5 | 010 | biografi | 9 | 16 | ||||||
6 | 030 | Ensiklovedi Umum | 69 | 145 | ||||||
7 | 200 | Agama | 87 | 388 | ||||||
8 | 370 | Ilmu Pendidikan | 20 | 50 | ||||||
9 | 403 | Kamus Umum | 75 | 141 | ||||||
10 | 410 | Bahasa Indonesia | 24 | 410 | ||||||
11 | 420 | Bahasa Inngris | 13 | 16 | ||||||
12 | 510 | Matematika | 18 | 274 | ||||||
13 | 574 | Biologi/IPA | 131 | 461 | ||||||
14 | 580 | Ilmu Tumbuhan | 3 | 7 | ||||||
15 | 590 | Fabel | 35 | 79 | ||||||
16 | 630 | Pertanian & Teknologi | 57 | 67 | ||||||
17 | 702 | Aneka Ragam Kesenian | 57 | 83 | ||||||
18 | 796 | Atletik/ Olahraga | 9 | 16 | ||||||
19 | 813 | Fiksi | 739 | 997 | ||||||
20 | 881 | Puisi Indonesia | 13 | 26 | ||||||
21 | 900 | Geograpi dan sejarah Umum | 10 | 15 | ||||||
22 | 912 | Atlas | 35 | 79 | ||||||
23 | Peternakan | 15 | 20 | |||||||
24 | ICT | 23 | 33 | |||||||
25 | PPKn | 4 | 4 | |||||||
26 | IPS | 6 | 20 | |||||||
Jumlah | 1452 | 3347 | ||||||||
No | DATA INVENTARIS SEKOLAH YANG LAINNYA/ GUDANG | Ket | ||||||||
NAM BARANG | JUMLAH | BAIK | SEDANG | RUSAK | ||||||
1 | Meja Murid | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
2 | Kursi Murid | 30 | - | 25 | 5 | |||||
3 | Mesin Air/ Zetpum | 2 | 1 | - | 1 | |||||
4 | Ember Air | 12 | - | 10 | 2 | |||||
5 | Tong Sampah Besar | 1 | 1 | - | ||||||
6 | Baksampah | 1 | - | 1 | - | |||||
Sapu Lidi | 5 | 5 | - | - | ||||||
Sapu Ijuk | 1 | 1 | - | - |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar